2026-07-07 09:58:28
湖南日报·新湖南客户端记者 黄煌 通讯员 吴巍
近日,第三届"芙蓉文学双年榜"组委会公布终评候选作品完整名单,芙蓉文学图书榜、芙蓉杂志榜各20部作品进入终评。
"芙蓉文学双年榜"由中共湖南省委宣传部、湖南出版投资控股集团指导,中南出版传媒集团主办,芙蓉杂志社承办。目前,榜单已成功发布两届,作为湖南首个具备全国影响力的文学榜单,"芙蓉文学双年榜"是湖南原创文学出版的重要发声。
第二届“芙蓉文学双年榜”颁奖现场。
多轮严格评审 线下集中复评敲定终评候选名单
据活动承办方芙蓉杂志社介绍,第三届"芙蓉文学双年榜"于2026年1月初正式启动,两大榜单明确了参评范围与作品出版时间要求。芙蓉文学图书榜面向2024年1月至2025年12月在中国大陆首次出版的华语文学图书,邀请41位国内权威文学专家,按长篇小说、中短篇小说集、散文集(含非虚构作品)、诗集四大门类进行推荐,累计收到有效推荐图书128部。芙蓉杂志榜遴选2024年第1期至2025年第6期《芙蓉》杂志刊发作品,邀约17位行业专家,按长篇、中短篇小说、散文(含非虚构作品)、诗歌进行推荐,共收集有效推荐作品55部(组)。
评选按照作品推荐、初评、复评、终评的评审流程,严格落实参评回避、全程保密等工作纪律,以规范流程确保评审公平公正。
初评环节,“芙蓉文学图书榜”将推荐书目按长篇小说、中短篇小说集、散文集(包括非虚构作品)、诗集四大书目类别分类,按上述四大类别书目大致占比30%、30%、20%、20%的原则,最终评出52部复评候选书目;“芙蓉杂志榜”将推荐篇目按长篇小说、中短篇小说、散文、诗歌四大作品类别进行分类,按上述四大体裁类别大致分别占比20%、50%、20%、10%的原则,最终评出48部(组)复评候选篇目。
本次复评采用线下会议的方式进行,两大榜单分别组建由国内知名文学评论家、期刊主编、高校文学学者、资深出版人构成的专业复评委员会。“芙蓉文学图书榜”分会和“芙蓉杂志榜”分会同时进行,最终,评出“芙蓉文学图书榜”“芙蓉杂志榜”各20部终评候选作品。
相较往届,本届评选进一步加大对新大众文艺作品的关注力度,多部聚焦基层普通人日常的现实主义作品入围终评候选名单。
终评工作八月开启 增设作品查重严守原创底线
第三届"芙蓉文学双年榜"终评工作将于2026年8月正式启动。届时,将组建终评委员会,以线下评审的方式,最终评出两大榜单各10部上榜作品,其中榜首作品为桂冠作品。
组委会同步披露,第三届芙蓉文学双年榜在原有评审流程基础上新增前置原创查重环节,在终评会议正式召开前,芙蓉杂志社将对全部入围终评的作品开展查重工作。一旦查实作品存在抄袭、洗稿等侵权行为,将直接取消该作品参评及获奖资格,以此筑牢榜单公信力,维护健康纯粹的原创文学创作环境。
据悉,第三届芙蓉文学盛典系列发榜活动将于11月在长沙举办。
组委会相关负责人表示,芙蓉文学双年榜始终立足全国当代文学现场,搭建兼具专业高度与大众温度的文学评价体系。本届终评候选作品阵容丰富多元,既汇聚文坛知名作家的全新创作,也吸纳青年创作者、基层写作者的真挚书写,作品题材覆盖历史纪实、工业遗产、自然生态、乡土生活、城市现实等多个维度。
榜单将持续坚守纯粹文学立场,依靠完善严谨的全流程评审机制持续挖掘优质原创文学作品,不断擦亮具有全国传播力与行业影响力的湖南文化名片,为新时代华语文学繁荣发展持续贡献湖南力量。
第三届“芙蓉文学双年榜·芙蓉杂志榜” 终评候选作品(按刊发时间先后排序)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 篇目 | 作者 | 刊期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中短篇小说 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 《乃至一念》 | 何立伟 | 2024年第1期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 《喜悦之地》 | 笛安 | 2024年第3期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 《洗尘》 | 钱幸 | 2024年第3期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 《骂大门》 | 徐皓峰 | 2024年第4期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 《木匠》 | 吕新 | 2024年第4期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 《森林绿闪电》 | 朱朝敏 | 2024年第4期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 《盐湖》 | 张玲玲 | 2024年第4期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 《与海豚同游》 | 杨怡芬 | 2024年第5期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 《没有人容易死去》 | 朱秀海 | 2024年第5期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 《命运来信》 | 西元 | 2025年第2期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 《我们就此别过》 | 海飞 | 2025年第2期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 《广场KTV》 | 薛舒 | 2025年第4期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 《为芬尼根守夜》 | 林檎 | 2025年第4期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 《好光景》 | 付秀莹 | 2025年第6期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
散文(包括非虚构作品) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 《白鲟远去》 | 陈蔚文 | 2024年第2期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 《野外麋鹿考察手记》 | 沈念 | 2025年第3期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 《那时的秦风楚雨》 | 熊育群 | 2025年第4期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 《穿越人间的象群》 | 陈启文 | 2025年第5期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
诗歌 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 《大雪之间》 | 梦天岚 | 2024年第3期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 《开花的现场》 | 臧棣 | 2024年第6期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
责编:黄煌
一审:黄煌
二审:易禹琳
三审:文凤雏

版权作品,未经授权严禁转载。湖湘情怀,党媒立场,登录华声在线官网www.voc.com.cn或“新湖南”客户端,领先一步获取权威资讯。转载须注明来源、原标题、著作者名,不得变更核心内容。
我要问

下载APP
报料
关于
湘公网安备 43010502000374号