2026-06-02 09:06:04
1 日:晴天间多云、午后局地有(雷)阵雨,北风转南风 2 到 3 级,最低气温 20 到 24 度,最高气温 29 到 34 度。
2 日:多云、午后局地有(雷)阵雨,南风 2 到 3 级,最低气温 22 到26 度,最高气温 29 到 35 度。
3 日:多云、局地有(雷)阵雨,南风 3 到 4 级,最低气温 24 到 28 度,最高气温 30 到 36 度。
4 日:多云转阴天有小到中等(雷)阵雨、局地大雨,南风转北风 2 到3 级,最低气温 22 到 25 度,最高气温 26 到 32 度。
5 日:阴天间多云有小到中等(雷)阵雨,北风转南风 2 到 3 级,最低气温 22 到 25 度,最高气温 28 到 32 度。
6 日:阴天间多云有小到中等(雷)阵雨、局地大雨,南风 2 到 3 级,最低气温 22 到 25 度,最高气温 28 到 32 度。
7 日(高考):多云间阴天有(雷)阵雨、局地中雨,南风 2 到 3 级,最低气温 22 到 25 度,最高气温 28 到 30 度。
8 日(高考):多云转阴天有中到大雨,南风 2 到 3 级,最低气温 22到 25 度,最高气温 28 到 32 度。
9 日(高考):阴天有中到大雨、局地暴雨,北风 2 到 3 级,最低气温17 到 20 度,最高气温 22 到 26 度。
高考期间需防范降雨、雷电对高考出行、户外活动的不利影响。建议考生、家长和考务人员密切关注天气变化及气象预警,提前规划行程,加强考点及周边交管保障,并关注 8 日下午雷电可能对外语听力考试的影响。7日、8 日气温较高,建议做好考场防暑降温工作。
近期多(雷)阵雨发生,需关注单点突发对流,注意防范 4 日至 6 日局地、8 日晚至 9 日较强降雨、雷雨大风等对流天气对水陆交通安全、户外活动、景区运行、临时搭建物等造成的安全风险及地质灾害升高风险,且前期降雨偏多致土壤含水量饱和,需防范降雨间歇时段滞后性地质灾害风险。
利用本周降水间隙,开展农作物病虫害防治和田间管理工作。










责编:梁可庭
一审:梁可庭
二审:罗徽
三审:陈淦璋
我要问

下载APP
报料
关于
湘公网安备 43010502000374号