科教新报 2023-06-06 18:22:05
科教新报·新湖南客户端讯(记者 王燕)6月6日,经省人民政府同意,省教育厅、省发改委、省财政厅、省自然资源厅、省住建厅五部门联合发布《关于公布湖南省县域普通高中“徐特立项目”建设名单的通知》,公布100所县域普通高中“徐特立项目”建设名单(具体名单附后)。
记者了解到,全省100所“徐特立项目”学校总建筑面积87.5万平方米,计划投资共计35.7亿元(土建投资32亿元),其中省级资金安排20亿元,市县落实15.7亿元。项目建成后,预计可增加学位60480个;新建标志性单体建筑项目共108个,其中:教学楼38栋,科教楼28栋,体艺馆39栋,图书馆3栋,切实改善县域高中办学条件。
这100所项目学校是怎么遴选出来的?湖南省教育厅财务建设处副处长温佐望向记者介绍,今年4月,省教育厅等五部门联合印发《湖南省县域普通高中“徐特立项目”建设实施方案》,组织县市开展项目论证和申报。5月,省教育厅联合省发改委、省财政厅等部门组织专家对各地申报的项目进行基本条件审核、现场答辩、专家综合评议,综合考虑“十三五”中央预算内投资普通高中建设项目安排、办学规模、生源增长、县级财力、需求迫切和项目成熟度等因素,遴选确定了100所“徐特立项目”学校建议名单。
“项目遴选充分考虑了以下几方面:一是充分考虑扩充优质公办学位的需求。比如新化县高中规模大(近2.8万人)、生源增长快、学位需求迫切,安排了2所学校的教学楼项目;二是充分补齐办学条件短板。比如桃源二中教学楼为上世纪80年代无厕所的老旧建筑,新建特立教学楼后,将解决学生上厕所难的问题;三是充分满足普通高中多样化发展的需求。比如安化县是羽毛球等体育生源大县,安排了2所学校的体艺馆项目;湘潭县一中是我省海军青少年航空学校,安排了特立海航楼项目。”温佐望说。
下一步将如何推进项目建设?温佐望表示,一是严格按照2023年底前开工建设、2024年底前建成投入使用的目标,督促各地加快推进项目立项、设计图审、开工建设等工作,落实建设方案;二是联合省住建厅印发“徐特立项目”建筑概念设计图集,指导各地统一建筑设计元素,彰显项目特色和品质;三是联合省财政厅安排学校项目补助资金,加强经费监管;四是将县域普通高中“徐特立项目”纳入省重点建设项目,建立健全倒排工期制、进度月报通报制等制度,健全完善在线平台填报等信息化管理手段,全面加强项目建设管理;五是组织优质学校对口帮扶,在“国培计划”“省培计划”、教育信息化专项资金中予以倾斜支持,指导学校推进教育教学改革,加快内涵发展,提高办学质量。
序号 | 县市区 | 项目学校 | 项目名称 |
长沙市(3所) | |||
1 | 长沙县 | 长沙县第九中学 | 特立体艺馆 |
2 | 浏阳市 | 浏阳市第三中学 | 特立体艺馆 |
3 | 宁乡市 | 宁乡市第一高级中学 | 特立科教楼 |
株洲市(4所) | |||
4 | 攸县 | 攸县第二中学 | 特立体艺馆 |
特立教学楼 | |||
5 | 茶陵县 | 茶陵县第三中学 | 特立科教楼 |
特立教学楼 | |||
6 | 炎陵县 | 炎陵县第一中学 | 特立体艺馆 |
7 | 醴陵市 | 醴陵市第一中学 | 特立体艺馆 |
湘潭市(2所) | |||
8 | 湘潭县 | 湘潭县第一中学 | 特立海航楼 |
9 | 湘乡市 | 湘乡市东山学校 | 特立教学楼、特立图书馆 |
衡阳市(9所) | |||
10 | 衡阳县 | 衡阳县第三中学 | 特立体艺馆 |
特立科教楼 | |||
11 | 衡南县 | 衡南县第一中学 | 特立教学科教楼 |
12 | 衡山县 | 衡山县第二中学 | 特立教学楼 |
13 | 衡东县 | 衡东县第一中学 | 特立教学楼 |
14 | 衡东县 | 衡东县欧阳遇实验中学 | 特立体艺馆 |
15 | 祁东县 | 祁东县育贤中学 | 特立教学楼 |
16 | 耒阳市 | 耒阳市第二中学 | 特立体艺馆 |
17 | 耒阳市 | 耒阳市第一中学 | 特立科教楼 |
18 | 常宁市 | 常宁市第一中学 | 特立教学楼 |
邵阳市(10所) | |||
19 | 新邵县 | 新邵县第一中学 | 特立教学楼 |
20 | 新邵县 | 新邵县第五中学 | 特立教学楼 |
21 | 邵阳县 | 邵阳县第二中学 | 特立教学楼 |
22 | 隆回县 | 隆回县第二中学 | 特立科教楼 |
23 | 洞口县 | 洞口县第一中学 | 特立体艺馆 |
24 | 绥宁县 | 绥宁县第二中学 | 特立体艺馆 |
25 | 新宁县 | 新宁县第三中学 | 特立教学科教楼 |
26 | 城步县 | 城步苗族自治县第二民族中学 | 特立教学楼 |
27 | 武冈市 | 武冈市第二中学 | 特立体育馆 |
28 | 邵东市 | 邵东市第三中学 | 特立图书馆 |
岳阳市(7所) | |||
29 | 岳阳县 | 岳阳县第二中学 | 特立体艺馆 |
30 | 华容县 | 华容县怀乡中学 | 特立教学楼 |
31 | 湘阴县 | 湘阴县第一中学 | 特立教学楼 |
32 | 平江县 | 平江县第二中学 | 特立体艺馆 |
33 | 平江县 | 平江县第一中学 | 特立体艺馆 |
34 | 汨罗市 | 汨罗市第三中学 | 特立科教楼 |
35 | 临湘市 | 临湘市第二中学 | 特立教学楼 |
常德市(7所) | |||
36 | 安乡县 | 安乡县第一中学 | 特立体艺馆 |
37 | 汉寿县 | 汉寿县第二中学 | 特立教学楼 |
38 | 澧县 | 澧县第一中学 | 特立体艺馆 |
39 | 临澧县 | 临澧县第一中学 | 特立体艺馆 |
40 | 桃源县 | 桃源县第二中学 | 特立教学楼 |
41 | 石门县 | 石门县第二中学 | 特立教学楼 |
42 | 津市市 | 津市市第三中学 | 特立体艺馆 |
张家界市(4所) | |||
43 | 慈利县 | 慈利县第一中学 | 特立教学楼 |
44 | 桑植县 | 桑植县贺龙中学 | 特立教学楼 |
45 | 桑植县 | 桑植县第四中学 | 特立科教楼 |
46 | 永定区 | 张家界天门高级中学 | 特立科教楼 |
益阳市(5所) | |||
47 | 南县 | 南县立达中学 | 特立科教楼 |
48 | 桃江县 | 桃江县第四中学 | 特立科教楼 |
49 | 安化县 | 安化县第一中学 | 特立体艺馆 |
50 | 安化县 | 安化县第二中学 | 特立体艺馆 |
51 | 沅江市 | 沅江市第一中学 | 特立图书馆 |
郴州市(11所) | |||
52 | 桂阳县 | 桂阳县第三中学 | 特立教学楼 |
53 | 宜章县 | 宜章县养正中学 | 特立体艺馆 |
54 | 宜章县 | 宜章县第四中学 | 特立教学楼 |
55 | 永兴县 | 永兴县第二中学 | 特立体艺馆 |
56 | 嘉禾县 | 嘉禾县第五中学 | 特立体艺馆 |
57 | 临武县 | 临武县第二中学 | 特立教学楼 |
58 | 汝城县 | 汝城县第一中学 | 特立教学楼 |
59 | 桂东县 | 桂东县第一中学 | 特立体艺馆 |
60 | 安仁县 | 安仁县第一中学 | 特立科教楼 |
61 | 安仁县 | 安仁县第三中学 | 特立教学楼 |
62 | 资兴市 | 资兴市市立中学 | 特立体艺馆 |
永州市(10所) | |||
63 | 东安县 | 东安县第一中学 | 特立科教楼 |
64 | 双牌县 | 双牌县第二中学 | 特立教学科教楼 |
65 | 道县 | 道县第二中学 | 特立教学楼 |
66 | 道县 | 道县敦颐高级中学 | 特立体艺馆 |
67 | 江永县 | 江永县第一中学 | 特立科教楼 |
68 | 宁远县 | 宁远县第一中学 | 特立图书馆、特立体育馆、特立科教楼 |
69 | 蓝山县 | 蓝山县第二中学 | 特立科教楼 |
70 | 新田县 | 新田县第一中学 | 特立科教楼 |
71 | 江华瑶族自治县 | 江华瑶族自治县第二中学 | 特立体艺馆 |
72 | 祁阳市 | 祁阳市第一中学 | 特立科教楼 |
怀化市(14所) | |||
73 | 中方县 | 中方县第一中学 | 特立教学楼 |
74 | 沅陵县 | 沅陵县第一中学 | 特立体育馆 |
75 | 辰溪县 | 辰溪县第一中学 | 特立教学楼 |
76 | 溆浦县 | 溆浦县第一中学 | 特立体艺馆 |
77 | 溆浦县 | 溆浦县江维中学 | 特立体艺馆 |
78 | 会同县 | 会同县第三中学 | 特立体艺馆 |
79 | 麻阳苗族自治县 | 麻阳苗族自治县第一中学 | 特立教学楼 |
80 | 新晃侗族自治县 | 新晃侗族自治县第一中学 | 特立教学楼 |
特立图书馆 | |||
特立科教楼 | |||
81 | 芷江侗族自治县 | 芷江侗族自治县第一中学 | 特立体艺馆 |
82 | 靖州苗族侗族自治县 | 靖州苗族侗族自治县第一中学 | 特立体艺馆 |
83 | 通道县 | 通道侗族自治县第一中学 | 特立体艺馆 |
特立科教楼 | |||
84 | 洪江市 | 洪江市芙蓉中学 | 特立教学楼 |
特立科教楼 | |||
85 | 鹤城区 | 怀化市第一中学 | 特立教学楼 |
特立体艺馆 | |||
86 | 洪江区 | 怀化市洪江区第一中学 | 特立教学楼 |
娄底市(6所) | |||
87 | 双峰县 | 双峰县第二中学 | 特立体艺馆 |
88 | 双峰县 | 双峰县第三中学 | 特立科教楼 |
89 | 新化县 | 新化县上梅中学 | 特立教学楼 |
90 | 新化县 | 新化县第四中学 | 特立教学楼 |
91 | 冷水江市 | 冷水江市第一中学 | 特立教学楼 |
92 | 涟源市 | 涟源市第一中学 | 特立科教楼 |
湘西州(8所) | |||
93 | 吉首市 | 吉首市民族中学 | 特立体艺馆 |
94 | 泸溪县 | 泸溪县第二中学 | 特立教学楼 |
95 | 凤凰县 | 凤凰县高级中学(南华中学) | 特立科教楼 |
96 | 花垣县 | 花垣县边城高级中学 | 特立教学楼 |
97 | 古丈县 | 古丈县第一中学 | 特立教学楼 |
98 | 永顺县 | 永顺县第一中学 | 特立科教楼 |
99 | 永顺县 | 永顺县第二中学 | 特立科教楼 |
100 | 龙山县 | 龙山县里耶民族中学 | 特立体艺馆 |
责编:王燕
一审:王燕
二审:黄维
三审:王明辉
来源:科教新报
我要问